Schützenkreis - Neckar-Zollern Luftgewehr 2012 / 2013 Pokalrunde B (Archiv) |
Begegnungen am 6. Wettkampftag, den 13.01.2013
SG Isenburg-Betra 1 | - SV Dettingen 1 | 1469 | : 1462 |
SV Dettensee 2 | - SV Nordstetten 2 | 1361 | : 1451 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SG Isenburg-Betra 1 | 1469 |
2 | SV Dettingen 1 | 1462 |
3 | SV Nordstetten 2 | 1451 |
4 | SV Dettensee 2 | 1361 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Roland Schmid | SV Dettingen 1 | 380 |
2 | Gina Marie Adam | SV Nordstetten 2 | 379 |
3 | Fabian Wachter | SV Dettingen 1 | 374 |
4 | Karl-Heinz Hofmeister | SV Nordstetten 2 | 374 |
5 | Christian Storz | SG Isenburg-Betra 1 | 372 |
6 | Anton Wekerle | SG Isenburg-Betra 1 | 371 |
7 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra 1 | 365 |
8 | Michael Storz | SG Isenburg-Betra 1 | 361 |
9 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra 1 | 360 |
10 | Mark Schäfer | SG Isenburg-Betra 1 | 358 |
Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 13.01.2013
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SV Dettingen 1 | 1475 | 1475 | 1481 | 1507 | 1479 | 1462 | 8879 | 1.479,8 |
2 | SG Isenburg-Betra 1 | 1462 | 1469 | 1445 | 1457 | 1457 | 1469 | 8759 | 1.459,8 |
3 | SV Nordstetten 2 | 1432 | 1450 | 1457 | 1455 | 1454 | 1451 | 8699 | 1.449,8 |
4 | SV Dettensee 2 | 1248 | 1320 | 1359 | 1363 | 1334 | 1361 | 7985 | 1.330,8 |
5 | SSV Eutingen 2 | 1465 | 1472 | 1477 | 1476 | 1464 | 7354 | 1.470,8 | |
6 | SSV Starzach 2 | 1430 | 1443 | 1439 | 1486 | 1471 | 7269 | 1.453,8 | |
7 | SV Empfingen 1 | 1431 | 1411 | 1440 | 1457 | 1450 | 7189 | 1.437,8 | |
8 | SV Dornhan 1 | 1408 | 1445 | 1415 | 1435 | 1030 | 6733 | 1.346,6 |
Schüler / Jugend / Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Gina Marie Adam | SV Nordstetten 2 | 370 | 368 | 372 | 378 | 370 | 379 | 2237 | 372,8 |
2 | Lukas Heyn | SV Nordstetten 2 | 364 | 372 | 365 | 365 | 362 | 354 | 2182 | 363,7 |
3 | Tim Brendle | SV Dettensee 2 | 342 | 343 | 332 | 341 | 324 | 339 | 2021 | 336,8 |
4 | Matthias Sattelberger | SV Dettingen 1 | 321 | 318 | 308 | 316 | 290 | 332 | 1885 | 314,2 |
5 | Philipp Hofer | SV Dettingen 1 | 326 | 321 | 308 | 312 | 309 | 307 | 1883 | 313,8 |
6 | Celine-Marie Wehrstein | SSV Eutingen 2 | 365 | 365 | 370 | 374 | 363 | 1837 | 367,4 | |
7 | Christian Creuzberger | SSV Eutingen 2 | 372 | 370 | 349 | 363 | 364 | 1818 | 363,6 | |
8 | Steven Wehrstein | SSV Eutingen 2 | 350 | 351 | 356 | 359 | 353 | 1769 | 353,8 | |
9 | Nadine Fischer | SSV Eutingen 2 | 346 | 350 | 362 | 348 | 359 | 1765 | 353,0 | |
10 | Denis Bock | SV Empfingen 1 | 318 | 325 | 318 | 961 | 320,3 | |||
11 | Simon Prunner | SV Dornhan 1 | 0 | 0,0 |
Junioren A / Schützenklasse / Damenklasse
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Roland Schmid | SV Dettingen 1 | 383 | 383 | 384 | 379 | 372 | 380 | 2281 | 380,2 |
2 | Fabian Wachter | SV Dettingen 1 | 379 | 377 | 378 | 380 | 384 | 374 | 2272 | 378,7 |
3 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra 1 | 367 | 376 | 363 | 371 | 370 | 365 | 2212 | 368,7 |
4 | Manfred Schmid | SV Dettingen 1 | 363 | 355 | 365 | 359 | 365 | 352 | 2159 | 359,8 |
5 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra 1 | 351 | 362 | 355 | 361 | 347 | 360 | 2136 | 356,0 |
6 | Michael Storz | SG Isenburg-Betra 1 | 361 | 362 | 348 | 344 | 353 | 361 | 2129 | 354,8 |
7 | Alexander Steinhart | SV Dettingen 1 | 346 | 360 | 334 | 371 | 358 | 356 | 2125 | 354,2 |
8 | Manfred Weiß | SG Isenburg-Betra 1 | 353 | 359 | 352 | 346 | 352 | 353 | 2115 | 352,5 |
9 | Florian Merkt | SV Dettingen 1 | 350 | 349 | 354 | 359 | 350 | 350 | 2112 | 352,0 |
10 | Mark Schäfer | SG Isenburg-Betra 1 | 338 | 338 | 343 | 351 | 359 | 358 | 2087 | 347,8 |
11 | Markus Hübl | SV Dettensee 2 | 324 | 335 | 348 | 357 | 339 | 335 | 2038 | 339,7 |
12 | Andreas Kienzle | SV Dettingen 1 | 342 | 337 | 340 | 336 | 319 | 345 | 2019 | 336,5 |
13 | Desireé Bühler | SSV Eutingen 2 | 367 | 374 | 380 | 376 | 378 | 1875 | 375,0 | |
14 | Christian Storz | SG Isenburg-Betra 1 | 372 | 369 | 370 | 363 | 372 | 1846 | 369,2 | |
15 | Thomas Hertkorn | SSV Starzach 2 | 355 | 369 | 369 | 375 | 366 | 1834 | 366,8 | |
16 | Stefan Hipp | SSV Starzach 2 | 349 | 370 | 364 | 366 | 374 | 1823 | 364,6 | |
17 | Maike Ackermann | SSV Eutingen 2 | 360 | 359 | 361 | 362 | 349 | 1791 | 358,2 | |
18 | Matthias Rüth | SSV Eutingen 2 | 357 | 363 | 357 | 354 | 350 | 1781 | 356,2 | |
19 | Aron Grötzinger | SV Dornhan 1 | 344 | 356 | 355 | 358 | 350 | 1763 | 352,6 | |
20 | Eugen Schüle | SSV Starzach 2 | 351 | 342 | 345 | 353 | 342 | 1733 | 346,6 | |
21 | Simone Zeller | SV Dornhan 1 | 327 | 350 | 346 | 359 | 347 | 1729 | 345,8 | |
22 | Sabine Stehle | SV Empfingen 1 | 342 | 329 | 349 | 353 | 347 | 1720 | 344,0 | |
23 | Bernd Schäfer | SV Dettensee 2 | 310 | 352 | 344 | 344 | 355 | 1705 | 341,0 | |
24 | Joachim Brendle | SV Dettensee 2 | 263 | 255 | 261 | 281 | 281 | 292 | 1633 | 272,2 |
25 | Martina Blocher | SV Dornhan 1 | 374 | 377 | 373 | 372 | 1496 | 374,0 | ||
26 | Daniel Kußmaul | SSV Eutingen 2 | 361 | 353 | 365 | 350 | 1429 | 357,3 | ||
27 | Rene Hirth | SSV Eutingen 2 | 352 | 347 | 348 | 363 | 1410 | 352,5 | ||
28 | Eva Hammon | SSV Eutingen 2 | 339 | 355 | 363 | 1057 | 352,3 | |||
29 | Vanessa Blocher | SV Dornhan 1 | 357 | 359 | 341 | 1057 | 352,3 | |||
30 | Cartier Annika Brendle | SV Dettensee 2 | 206 | 262 | 269 | 276 | 1013 | 253,3 | ||
31 | Tobias Stoll | SV Dornhan 1 | 296 | 329 | 333 | 958 | 319,3 | |||
32 | Peter Hertkorn | SSV Starzach 2 | 374 | 374 | 748 | 374,0 | ||||
33 | Martin Eberhard | SSV Starzach 2 | 366 | 373 | 739 | 369,5 | ||||
34 | Michael Bösel | SV Nordstetten 2 | 350 | 344 | 694 | 347,0 | ||||
35 | Alina Dengel | SV Nordstetten 2 | 298 | 325 | 623 | 311,5 | ||||
36 | Florian Boesch | SV Dettingen 1 | 377 | 377 | 377,0 | |||||
37 | Michael Wollensak | SG Isenburg-Betra 1 | 334 | 334 | 334,0 | |||||
38 | Dennis Drewing | SV Empfingen 1 | 0 | 0,0 | ||||||
39 | Max-Richard Deissenberger | SG Isenburg-Betra 1 | 0 | 0,0 |
Altersklasse / Seniorenklasse (Damen/Herren)
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Karl-Heinz Hofmeister | SV Nordstetten 2 | 363 | 373 | 377 | 372 | 372 | 374 | 2231 | 371,8 |
2 | Anton Wekerle | SG Isenburg-Betra 1 | 362 | 359 | 369 | 355 | 365 | 371 | 2181 | 363,5 |
3 | Stefan Blank | SV Nordstetten 2 | 335 | 337 | 343 | 340 | 338 | 337 | 2030 | 338,3 |
4 | Jürgen Brendle | SV Dettensee 2 | 319 | 332 | 327 | 321 | 327 | 332 | 1958 | 326,3 |
5 | Ute Seyfried | SV Empfingen 1 | 378 | 378 | 376 | 382 | 380 | 1894 | 378,8 | |
6 | Johannes Hertkorn | SSV Starzach 2 | 350 | 362 | 361 | 371 | 358 | 1802 | 360,4 | |
7 | Karin Raible | SV Empfingen 1 | 358 | 337 | 364 | 366 | 366 | 1791 | 358,2 | |
8 | Edwin Bösel | SV Nordstetten 2 | 301 | 323 | 309 | 320 | 318 | 1571 | 314,2 | |
9 | Bernd Hellstern | SV Empfingen 1 | 360 | 348 | 356 | 357 | 1421 | 355,3 | ||
10 | Stephanie Rebmann | SV Empfingen 1 | 353 | 336 | 351 | 347 | 1387 | 346,8 | ||
11 | Karl-Heinz Linder | SV Empfingen 1 | 320 | 333 | 337 | 328 | 1318 | 329,5 | ||
12 | Eddy Di-Palma | SV Dornhan 1 | 333 | 353 | 346 | 1032 | 344,0 | |||
13 | Kurt Quiskamp | SG Isenburg-Betra 1 | 358 | 358 | 358,0 | |||||
14 | Willi Fischer | SV Dettensee 2 | 0 | 0,0 |