Schützenkreis - Neckar-Zollern Luftgewehr 2019 / 2020 Pokalrunde |
Begegnungen am 6. Wettkampftag, den 15.03.2020
SV Hochdorf 1 | - SV Mühlen 1 | 1493 | : 1499 |
SV Grünmettstetten 1 | - SSV Starzach 1 | 1560 | : 1537 |
SV Weitingen 1 | - SSV Eutingen 1 | 1514 | : 1491 |
SG Isenburg-Betra | - SSV Starzach 2 | 1479 | : 1492 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SV Grünmettstetten 1 | 1560 |
2 | SSV Starzach 1 | 1537 |
3 | SV Weitingen 1 | 1514 |
4 | SV Mühlen 1 | 1499 |
5 | SV Hochdorf 1 | 1493 |
6 | SSV Starzach 2 | 1492 |
7 | SSV Eutingen 1 | 1491 |
8 | SG Isenburg-Betra | 1479 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Ramona Kugele | SSV Starzach 1 | 396 |
2 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 394 |
3 | Lydia Schiele | SV Grünmettstetten 1 | 389 |
4 | Kai Kocheise | SV Grünmettstetten 1 | 389 |
5 | Rebecca Lipp | SV Grünmettstetten 1 | 388 |
6 | Sandra Tutzauer | SV Weitingen 1 | 387 |
7 | Dennis Hörmann | SV Weitingen 1 | 385 |
8 | Markus Kirchner | SV Grünmettstetten 1 | 385 |
9 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 384 |
10 | Simon Beiter | SSV Starzach 1 | 383 |
Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 15.03.2020
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SV Grünmettstetten 1 | 1563 | 1562 | 1570 | 1555 | 1556 | 1560 | 9366 | 1.561,0 |
2 | SSV Starzach 1 | 1551 | 1547 | 1527 | 1527 | 1536 | 1537 | 9225 | 1.537,5 |
3 | SV Weitingen 1 | 1545 | 1503 | 1494 | 1506 | 1466 | 1514 | 9028 | 1.504,7 |
4 | SV Mühlen 1 | 1507 | 1521 | 1494 | 1495 | 1494 | 1499 | 9010 | 1.501,7 |
5 | SSV Eutingen 1 | 1496 | 1509 | 1487 | 1511 | 1498 | 1491 | 8992 | 1.498,7 |
6 | SV Hochdorf 1 | 1500 | 1487 | 1482 | 1507 | 1497 | 1493 | 8966 | 1.494,3 |
7 | SSV Starzach 2 | 1494 | 1495 | 1480 | 1485 | 1478 | 1492 | 8924 | 1.487,3 |
8 | SG Isenburg-Betra | 1468 | 1478 | 1465 | 1479 | 1477 | 1479 | 8846 | 1.474,3 |
Schüler / Jugend / Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Martin Braunhuber | SV Hochdorf 1 | 376 | 374 | 375 | 374 | 374 | 375 | 2248 | 374,7 |
2 | Jonas Beiter | SSV Starzach 1 | 365 | 364 | 366 | 369 | 378 | 373 | 2215 | 369,2 |
3 | Lina Weiß | SSV Starzach 2 | 354 | 363 | 369 | 364 | 350 | 356 | 2156 | 359,3 |
4 | Kasimir Hoche | SSV Starzach 2 | 336 | 359 | 358V | 355 | 362 | 366 | 2136 | 356,0 |
5 | Alexa Hoche | SSV Starzach 2 | 336 | 334 | 301V | 340 | 349 | 373 | 2033 | 338,8 |
6 | Antonia Trautner | SV Grünmettstetten 1 | 385 | 383 | 379 | 1147 | 382,3 |
Junioren A / Schützenklasse / Damenklasse
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Ramona Kugele | SSV Starzach 1 | 391 | 396 | 394 | 394 | 396 | 396 | 2367 | 394,5 |
2 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 394 | 390 | 394 | 392 | 387 | 394 | 2351 | 391,8 |
3 | Lydia Schiele | SV Grünmettstetten 1 | 387 | 391 | 393 | 391V | 391 | 389 | 2342 | 390,3 |
4 | Markus Kirchner | SV Grünmettstetten 1 | 392 | 388 | 391 | 386 | 387 | 385 | 2329 | 388,2 |
5 | Sandra Tutzauer | SV Weitingen 1 | 386 | 389 | 388 | 387 | 390 | 387 | 2327 | 387,8 |
6 | Kai Kocheise | SV Grünmettstetten 1 | 386 | 391 | 390 | 383 | 384 | 389 | 2323 | 387,2 |
7 | Dennis Hörmann | SV Weitingen 1 | 389 | 379 | 382 | 379 | 383 | 385 | 2297 | 382,8 |
8 | Heike Frick | SSV Starzach 1 | 389 | 384 | 382 | 374 | 382 | 379 | 2290 | 381,7 |
9 | Stephan Kaiser | SSV Starzach 1 | 385 | 388 | 379 | 379 | 380 | 379 | 2290 | 381,7 |
10 | Petra Keßler | SV Mühlen 1 | 383 | 388 | 383 | 376 | 377 | 380 | 2287 | 381,2 |
11 | Anja Strobel | SV Mühlen 1 | 378 | 381 | 384 | 380 | 378 | 382 | 2283 | 380,5 |
12 | Christoph Wacker | SV Weitingen 1 | 379 | 385 | 379 | 378 | 378 | 378 | 2277 | 379,5 |
13 | Simon Beiter | SSV Starzach 1 | 386 | 379 | 372 | 380 | 376 | 383 | 2276 | 379,3 |
14 | Justin Wussler | SV Grünmettstetten 1 | 380 | 382 | 364 | 375 | 385 | 381 | 2267 | 377,8 |
15 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 375 | 374 | 372 | 381 | 380 | 384 | 2266 | 377,7 |
16 | Susanne Eckert | SV Mühlen 1 | 383 | 383 | 372 | 380 | 371 | 375 | 2264 | 377,3 |
17 | Jens Haizmann | SV Hochdorf 1 | 372 | 372 | 379 | 387 | 377 | 375 | 2262 | 377,0 |
18 | Celine-Marie Wehrstein | SSV Eutingen 1 | 373 | 381 | 382 | 364 | 367 | 378 | 2245 | 374,2 |
19 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra | 366 | 378 | 372 | 371 | 377 | 378 | 2242 | 373,7 |
20 | Markus Braunhuber | SV Hochdorf 1 | 381 | 363 | 367 | 375 | 379 | 366 | 2231 | 371,8 |
21 | Nadine Fischer | SSV Eutingen 1 | 367 | 372 | 357 | 379 | 366 | 365 | 2206 | 367,7 |
22 | Pascal Beyer | SSV Eutingen 1 | 359 | 372 | 364 | 363 | 355 | 368 | 2181 | 363,5 |
23 | Mischa Vogt | SV Mühlen 1 | 363 | 369 | 355 | 359 | 368 | 362 | 2176 | 362,7 |
24 | Roman Knauß | SV Hochdorf 1 | 359 | 363 | 350 | 371 | 367 | 354 | 2164 | 360,7 |
25 | Claudia Pusch | SV Mühlen 1 | 354 | 342 | 355 | 351 | 359 | 355 | 2116 | 352,7 |
26 | Rebecca Lipp | SV Grünmettstetten 1 | 383 | 392 | 383V | 384 | 388 | 1930 | 386,0 | |
27 | Denise Rüth | SSV Eutingen 1 | 369 | 365 | 374 | 376 | 367 | 1851 | 370,2 | |
28 | Christian Creuzberger | SSV Eutingen 1 | 348 | 359 | 367 | 367 | 358 | 1799 | 359,8 | |
29 | Kevin Schwab | SV Weitingen 1 | 345 | 350 | 345 | 362 | 364 | 1766 | 353,2 | |
30 | Madeleine Gaiser | SV Grünmettstetten 1 | 386 | 390 | 388 | 391 | 1555 | 388,8 | ||
31 | Sebastian Schwartz | SV Grünmettstetten 1 | 390 | 385 | 386V | 384 | 1545 | 386,3 | ||
32 | Eugen Dizer | SV Weitingen 1 | 391 | 391 | 391,0 | |||||
33 | Thorsten Kieninger | SV Weitingen 1 | 0 | 0,0 | ||||||
34 | Fynn Burianek | SG Isenburg-Betra | 0 | 0,0 | ||||||
35 | Judith Maksimowitsch | SSV Starzach 2 | 0 | 0,0 |
Altersklasse / Seniorenklasse (Damen/Herren)
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Patrick Raible | SSV Eutingen 1 | 377 | 381 | 372 | 374 | 381 | 378 | 2263 | 377,2 |
2 | Andreas Wirth | SSV Starzach 2 | 374 | 374 | 372 | 376 | 375 | 382 | 2253 | 375,5 |
3 | Andreas Beiter | SSV Starzach 1 | 381 | 372 | 370 | 365 | 378 | 374 | 2240 | 373,3 |
4 | Lothar Platz | SSV Eutingen 1 | 376 | 375 | 366 | 384 | 373 | 365 | 2239 | 373,2 |
5 | Stefan Goller | SSV Starzach 1 | 371 | 371 | 370 | 369 | 377 | 376 | 2234 | 372,3 |
6 | Thomas Hertkorn | SSV Starzach 2 | 375 | 374 | 369V | 372 | 371 | 367 | 2228 | 371,3 |
7 | Bernd Schüle | SSV Starzach 2 | 372 | 371 | 368 | 373 | 370 | 370 | 2224 | 370,7 |
8 | Dieter Powill | SV Hochdorf 1 | 371 | 378 | 361 | 371 | 365 | 377 | 2223 | 370,5 |
9 | Christian Storz | SG Isenburg-Betra | 367 | 364 | 360 | 369 | 362 | 369 | 2191 | 365,2 |
10 | Michael Storz | SG Isenburg-Betra | 360 | 362 | 361 | 358 | 358 | 347 | 2146 | 357,7 |
11 | Eugen Schüle | SSV Starzach 2 | 328 | 333 | 321 | 342 | 333 | 339 | 1996 | 332,7 |
12 | Wilfried Schneiderhan | SSV Eutingen 1 | 366 | 362 | 373 | 368 | 367 | 1836 | 367,2 | |
13 | Jens Hoche | SSV Starzach 2 | 294 | 287 | 279 | 282 | 267 | 1409 | 281,8 | |
14 | Anton Weckerle | SG Isenburg-Betra | 347 | 356 | 356 | 348 | 1407 | 351,8 | ||
15 | Udo Gühring | SV Mühlen 1 | 353 | 351 | 344 | 345 | 1393 | 348,3 | ||
16 | Karl Killmaier | SSV Starzach 2 | 373 | 376 | 370V | 1119 | 373,0 | |||
17 | Roland Dieringer | SSV Eutingen 1 | 370 | 370 | 370,0 | |||||
18 | Waltraud Tutzauer | SV Weitingen 1 | 315 | 315 | 315,0 | |||||
19 | Bernd Kreidler | SV Weitingen 1 | 0 | 0,0 |