Schützenkreis - Neckar-Zollern Luftgewehr 2022 / 2023 Pokalrunde |
Begegnungen am 6. Wettkampftag, den 26.03.2023
SV Grünmettstetten 1 | - SV Hochdorf | 1557 | : 1504 |
SSV Eutingen 2 | - SV Mühlen | 1486 | : 1484 |
Neutral | - SSV Eutingen 1 | 0 | : 1551 |
SV Dettensee 1 | - SSV Starzach 1 | 1463 | : 1537 |
Tagesbeste Mannschaften
1 | SV Grünmettstetten 1 | 1557 |
2 | SSV Eutingen 1 | 1551 |
3 | SSV Starzach 1 | 1537 |
4 | SV Hochdorf | 1504 |
5 | SSV Eutingen 2 | 1486 |
6 | SV Mühlen | 1484 |
7 | SV Dettensee 1 | 1463 |
Tagesbeste Einzelschützen
1 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 394 |
2 | Ramona Gößler | SSV Starzach 1 | 393 |
3 | Sabrina Raible | SSV Eutingen 1 | 390 |
4 | Lydia Schiele | SV Grünmettstetten 1 | 390 |
5 | Niklas Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 388 |
6 | Giuliana Hennig | SV Grünmettstetten 1 | 387 |
7 | Annika Raible | SSV Eutingen 1 | 387 |
8 | Sofie Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 386 |
9 | Yvonne Schlotterbeck | SV Grünmettstetten 1 | 386 |
10 | Markus Kirchner | SV Grünmettstetten 1 | 386 |
Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 26.03.2023
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
1 | SV Grünmettstetten 1 | 1548 | 1576 | 1574 | 1571 | 1563 | 1557 | 9389 | 1.564,8 |
2 | SSV Eutingen 1 | 1541 | 1506 | 1531 | 1551 | 1539 | 1551 | 9219 | 1.536,5 |
3 | SSV Starzach 1 | 1533 | 1527 | 1516 | 1521 | 1526 | 1537 | 9160 | 1.526,7 |
4 | SV Hochdorf | 1505 | 1512 | 1492 | 1506 | 1484 | 1504 | 9003 | 1.500,5 |
5 | SSV Eutingen 2 | 1482 | 1479 | 1471 | 1467 | 1486 | 1486 | 8871 | 1.478,5 |
6 | SV Mühlen | 1454 | 1434 | 1441 | 1464 | 1512 | 1484 | 8789 | 1.464,8 |
7 | SV Dettensee 1 | 1449 | 1458 | 1389 | 1446 | 1450 | 1463 | 8655 | 1.442,5 |
Schüler / Jugend / Junioren B
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Sabrina Raible | SSV Eutingen 1 | 397 | 393 | 394 | 391 | 388 | 390 | 2353 | 392,2 |
2 | Sofie Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 384 | 375 | 372 | 394 | 389 | 386 | 2300 | 383,3 |
3 | Annika Raible | SSV Eutingen 1 | 383 | 368 | 388 | 389 | 382 | 387 | 2297 | 382,8 |
4 | Richard Katz | SV Hochdorf | 359 | 376 | 361 | 368 | 351 | 346 | 2161 | 360,2 |
5 | Leo Raible | SSV Eutingen 2 | 320 | 326 | 340 | 348 | 340 | 335 | 2009 | 334,8 |
6 | Tina Eckert | SV Mühlen | 323 | 319 | 360 | 377 | 382 | 1761 | 352,2 |
Junioren A / Schützenklasse / Damenklasse
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Yvonne Schlotterbeck | SV Grünmettstetten 1 | 395 | 398 | 397 | 392 | 393 | 386 | 2361 | 393,5 |
2 | Daniel Dettling | SV Grünmettstetten 1 | 389 | 397 | 394 | 394 | 390 | 394 | 2358 | 393,0 |
3 | Ramona Gößler | SSV Starzach 1 | 394 | 394 | 387 | 398 | 389 | 393 | 2355 | 392,5 |
4 | Lydia Schiele | SV Grünmettstetten 1 | 383 | 392 | 392 | 385 | 390 | 390 | 2332 | 388,7 |
5 | Markus Kirchner | SV Grünmettstetten 1 | 380 | 387 | 391 | 392 | 390 | 386 | 2326 | 387,7 |
6 | Heike Frick | SSV Starzach 1 | 386 | 383 | 377 | 376 | 386 | 381 | 2289 | 381,5 |
7 | Kai Kocheise | SV Grünmettstetten 1 | 381 | 385 | 383 | 387 | 371 | 380 | 2287 | 381,2 |
8 | Jens Haizmann | SV Hochdorf | 379 | 373 | 382 | 381 | 384 | 378 | 2277 | 379,5 |
9 | Niklas Pfeffer | SSV Eutingen 1 | 377 | 370 | 377 | 377 | 380 | 388 | 2269 | 378,2 |
10 | Anja Strobel | SV Mühlen | 381 | 377 | 378 | 374 | 384 | 374 | 2268 | 378,0 |
11 | Markus Braunhuber | SV Hochdorf | 372 | 384 | 376 | 378 | 375 | 379 | 2264 | 377,3 |
12 | Susanne Eckert | SV Mühlen | 379 | 377 | 369 | 374 | 375 | 377 | 2251 | 375,2 |
13 | Alexa Hoche | SSV Starzach 1 | 356 | 367 | 371 | 369 | 371 | 374 | 2208 | 368,0 |
14 | Celine-Marie Wehrstein | SSV Eutingen 1 | 371 | 365 | 358 | 372 | 375 | 362 | 2203 | 367,2 |
15 | Markus Hübl | SV Dettensee 1 | 362 | 376 | 356 | 362 | 373 | 367 | 2196 | 366,0 |
16 | Denise Rüth | SSV Eutingen 2 | 355 | 373 | 361 | 359 | 368 | 376 | 2192 | 365,3 |
17 | Steven Wehrstein | SSV Eutingen 1 | 365 | 361 | 364 | 369 | 359 | 362 | 2180 | 363,3 |
18 | Marvin Raible | SSV Eutingen 1 | 361 | 354 | 366 | 359 | 371 | 364 | 2175 | 362,5 |
19 | Christian Creuzberger | SSV Eutingen 2 | 360 | 366 | 355 | 364 | 361 | 365 | 2171 | 361,8 |
20 | Giuliana Hennig | SV Grünmettstetten 1 | 381 | 389 | 393 | 388 | 387 | 1938 | 387,6 | |
21 | Roman Knauß | SV Hochdorf | 374 | 374 | 372 | 355 | 372 | 1847 | 369,4 | |
22 | Tim Brendle | SV Dettensee 1 | 365 | 367 | 370 | 366 | 374 | 1842 | 368,4 | |
23 | Mischa Vogt | SV Mühlen | 363 | 347 | 360 | 348 | 370 | 1788 | 357,6 | |
24 | Lukas Raible | SV Dettensee 1 | 300 | 291 | 299 | 305 | 293 | 293 | 1781 | 296,8 |
25 | Claudia Pusch | SV Mühlen | 331 | 333 | 334 | 345 | 336 | 1679 | 335,8 | |
26 | Stephan Kaiser | SSV Starzach 1 | 375 | 374 | 376 | 383 | 1508 | 377,0 | ||
27 | Maike Akermann | SSV Eutingen 2 | 378 | 366 | 375 | 366 | 1485 | 371,3 | ||
28 | Lina Weiß | SSV Starzach 1 | 367 | 360 | 366 | 369 | 1462 | 365,5 | ||
29 | Tilmann Gühring | SV Mühlen | 356 | 350 | 351 | 1057 | 352,3 | |||
30 | Benjamin Kessler | SV Dettensee 1 | 295 | 305 | 600 | 300,0 | ||||
31 | Madeleine Gaiser | SV Grünmettstetten 1 | 388 | 388 | 388,0 | |||||
32 | Rebecca Lipp | SV Grünmettstetten 1 | 387 | 387 | 387,0 | |||||
33 | Petra Keßler | SV Mühlen | 376 | 376 | 376,0 | |||||
34 | Jonas Nolze | SV Dettensee 1 | 334 | 334 | 334,0 | |||||
35 | Dieter Steiner | SV Dettensee 1 | 326 | 326 | 326,0 | |||||
36 | Raphael Hafner | SSV Eutingen 2 | 0 | 0,0 | ||||||
37 | Pascal Beyer | SSV Eutingen 2 | 0 | 0,0 | ||||||
38 | Nadine Schütz | SSV Eutingen 1 | 0 | 0,0 |
Altersklasse / Seniorenklasse (Damen/Herren)
Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
1 | Patrick Raible | SSV Eutingen 2 | 379 | 374 | 380 | 385 | 384 | 379 | 2281 | 380,2 |
2 | Dieter Powill | SV Hochdorf | 380 | 378 | 373 | 375 | 370 | 375 | 2251 | 375,2 |
3 | Andreas Wirth | SSV Starzach 1 | 376 | 374 | 364 | 373 | 374 | 380 | 2241 | 373,5 |
4 | Stefan Goller | SSV Starzach 1 | 377 | 376 | 377 | 368 | 375 | 368 | 2241 | 373,5 |
5 | Brigitte Hübl | SV Dettensee 1 | 364 | 362 | 359 | 362 | 359 | 366 | 2172 | 362,0 |
6 | Wilfried Schneiderhan | SSV Eutingen 2 | 354 | 353 | 354 | 357 | 364 | 366 | 2148 | 358,0 |
7 | Klaus Hübl | SV Dettensee 1 | 358 | 353 | 358 | 352 | 352 | 356 | 2129 | 354,8 |
8 | Eberhard Gsell | SSV Eutingen 2 | 348 | 343 | 331 | 355 | 347 | 348 | 2072 | 345,3 |
9 | Eugen Schüle | SSV Starzach 1 | 329 | 339 | 333 | 343 | 329 | 335 | 2008 | 334,7 |
10 | Jürgen Brendle | SV Dettensee 1 | 287 | 310 | 316 | 303 | 315 | 329 | 1860 | 310,0 |
11 | Bernd Schüle | SSV Starzach 1 | 373 | 374 | 368 | 366 | 371 | 1852 | 370,4 | |
12 | Thomas Hertkorn | SSV Starzach 1 | 374 | 361 | 358 | 354 | 365 | 1812 | 362,4 | |
13 | Lothar Platz | SSV Eutingen 2 | 365 | 359 | 368 | 362 | 1454 | 363,5 | ||
14 | Jürgen Vogt | SV Hochdorf | 280 | 280 | 280,0 | |||||
15 | Jochen Fischer | SV Dettensee 1 | 0 | 0,0 | ||||||
16 | Udo Gühring | SV Mühlen | 0 | 0,0 |