![]() |
Schützenkreis - Neckar-Zollern Luftgewehr 2022 / 2023 Pokalrunde B (Archiv) |
Begegnungen am 6. Wettkampftag, den 26.03.2023
| SV Dornhan | - SV Grünmettstetten 3 | 1433 | : 1407 |
| SG Isenburg-Betra | - SV Dettingen | 1454 | : 1447 |
| SV Grünmettstetten 2 | - Neutral | 1515 | : 0 |
Tagesbeste Mannschaften
| 1 | SV Grünmettstetten 2 | 1515 |
| 2 | SG Isenburg-Betra | 1454 |
| 3 | SV Dettingen | 1447 |
| 4 | SV Dornhan | 1433 |
| 5 | SV Grünmettstetten 3 | 1407 |
Tagesbeste Einzelschützen
| 1 | Gerik Mahler | SV Grünmettstetten 2 | 387 |
| 2 | Roland Schmid | SV Dettingen | 382 |
| 3 | Antonia Trautner | SV Grünmettstetten 2 | 380 |
| 4 | Christoph Schäfer | SV Grünmettstetten 2 | 377 |
| 5 | Fabian Wachter | SV Dettingen | 376 |
| 6 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 372 |
| 7 | Noah Brissaud | SV Grünmettstetten 2 | 371 |
| 8 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra | 370 |
| 9 | Eddy Di Palma | SV Dornhan | 367 |
| 10 | Elen Brissaud | SV Grünmettstetten 3 | 361 |
Gesamttabelle nach 6 Wettkämpfen vom 26.03.2023
| Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | |||||||
| 1 | SV Grünmettstetten 2 | 1528 | 1523 | 1512 | 1518 | 1524 | 1515 | 9120 | 1.520,0 |
| 2 | SG Isenburg-Betra | 1464 | 1474 | 1458 | 1477 | 1468 | 1454 | 8795 | 1.465,8 |
| 3 | SV Dettingen | 1455 | 1463 | 1468 | 1445 | 1433 | 1447 | 8711 | 1.451,8 |
| 4 | SV Dornhan | 1436 | 1433 | 1433 | 1433 | 1429 | 1433 | 8597 | 1.432,8 |
| 5 | SV Grünmettstetten 3 | 1370 | 1373 | 1406 | 1377 | 1363 | 1407 | 8296 | 1.382,7 |
Schüler / Jugend / Junioren B
| Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
| 1 | Gerik Mahler | SV Grünmettstetten 2 | 383 | 388 | 391 | 387 | 383 | 387 | 2319 | 386,5 |
| 2 | Noah Brissaud | SV Grünmettstetten 2 | 382 | 371V | 375 | 367 | 368 | 371 | 2234 | 372,3 |
| 3 | Elen Brissaud | SV Grünmettstetten 3 | 343 | 362 | 354 | 355 | 371 | 361 | 2146 | 357,7 |
| 4 | Lucy Wekkeli | SV Dettingen | 342 | 325 | 350 | 345 | 334 | 338 | 2034 | 339,0 |
| 5 | Marcel Samland | SV Dornhan | 358 | 364 | 355 | 355 | 354 | 1786 | 357,2 | |
| 6 | Vincent Steimle | SV Grünmettstetten 3 | 276 | 268 | 261 | 287 | 289 | 332 | 1713 | 285,5 |
| 7 | Hyun Kim | SV Grünmettstetten 3 | 254 | 231 | 302 | 267 | 248 | 283 | 1585 | 264,2 |
| 8 | Alexa Reichardt | SV Dettingen | 323 | 308 | 309 | 293 | 295 | 1528 | 305,6 | |
| 9 | Leo Stickroth | SV Dettingen | 261 | 281 | 281 | 302 | 294 | 1419 | 283,8 | |
| 10 | Jann Röhm | SV Grünmettstetten 3 | 332 | 346 | 334 | 360 | 1372 | 343,0 | ||
| 11 | Sarah Jozic | SV Dettingen | 337 | 349 | 312 | 321 | 1319 | 329,8 | ||
| 12 | Ben Wekkeli | SV Dettingen | 307 | 307 | 312 | 320 | 1246 | 311,5 | ||
| 13 | Sebastian Groß | SV Grünmettstetten 3 | 293 | 309 | 321 | 923 | 307,7 | |||
| 14 | Svenja Bässler | SV Grünmettstetten 2 | 375 | 361 | 736 | 368,0 | ||||
| 15 | Lena Jozic | SV Dettingen | 0 | 0,0 | ||||||
| 16 | Maja Weggi-Szczypien | SV Grünmettstetten 2 | 0 | 0,0 | ||||||
Junioren A / Schützenklasse / Damenklasse
| Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
| 1 | Christoph Schäfer | SV Grünmettstetten 2 | 383 | 381 | 377 | 381 | 386 | 377 | 2285 | 380,8 |
| 2 | Antonia Trautner | SV Grünmettstetten 2 | 380 | 375V | 369 | 379 | 387 | 380 | 2270 | 378,3 |
| 3 | Philipp Behrendt | SG Isenburg-Betra | 377 | 379 | 368 | 382 | 379 | 372 | 2257 | 376,2 |
| 4 | Dominik Dettling | SG Isenburg-Betra | 374 | 377 | 374 | 384 | 376 | 370 | 2255 | 375,8 |
| 5 | Fabian Wachter | SV Dettingen | 374 | 369 | 374 | 374 | 370 | 376 | 2237 | 372,8 |
| 6 | Stephanie Schäfer | SV Grünmettstetten 3 | 344 | 333 | 344 | 348 | 339 | 351 | 2059 | 343,2 |
| 7 | Timo Erbes | SV Dornhan | 354 | 338 | 348 | 330 | 333 | 303 | 2006 | 334,3 |
| 8 | Keon Kim | SV Grünmettstetten 3 | 311 | 339 | 352 | 327 | 326 | 323 | 1978 | 329,7 |
| 9 | Martina Blocher-Bühler | SV Dornhan | 361 | 368 | 371 | 360 | 1460 | 365,0 | ||
| 10 | Michael Gerke | SG Isenburg-Betra | 356 | 358 | 361 | 346 | 1421 | 355,3 | ||
| 11 | Florian Bösch | SV Dettingen | 357 | 353 | 361 | 342 | 1413 | 353,3 | ||
| 12 | Lara Haibt | SV Grünmettstetten 3 | 343 | 333 | 345 | 340 | 1361 | 340,3 | ||
| 13 | Sandra Bässler | SV Grünmettstetten 3 | 340 | 339 | 354 | 1033 | 344,3 | |||
| 14 | Clarissa Wehle | SV Grünmettstetten 2 | 368 | 371 | 739 | 369,5 | ||||
| 15 | Justin Wussler | SV Grünmettstetten 2 | 360 | 372V | 732 | 366,0 | ||||
| 16 | Sebastian Schwartz | SV Grünmettstetten 2 | 379V | 379 | 379,0 | |||||
| 17 | Regina Geyer | SV Grünmettstetten 2 | 0 | 0,0 | ||||||
| 18 | Fynn Burianek | SG Isenburg-Betra | 0 | 0,0 | ||||||
| 19 | Michael Wollensak | SG Isenburg-Betra | 0 | 0,0 | ||||||
| 20 | Katharina Kocheise | SV Grünmettstetten 2 | 0 | 0,0 | ||||||
Altersklasse / Seniorenklasse (Damen/Herren)
| Wettkämpfe | Gesamt | Durchschn. | ||||||||
| 1 | Roland Schmid | SV Dettingen | 382 | 376 | 375 | 377 | 377 | 382 | 2269 | 378,2 |
| 2 | Eddy Di Palma | SV Dornhan | 372 | 376 | 363 | 361 | 360 | 367 | 2199 | 366,5 |
| 3 | Christian Storz | SG Isenburg-Betra | 369 | 362 | 360 | 353 | 352 | 355 | 2151 | 358,5 |
| 4 | Michael Storz | SG Isenburg-Betra | 344 | 356 | 353 | 343 | 346 | 357 | 2099 | 349,8 |
| 5 | Marco Samland | SV Dornhan | 341 | 354V | 354 | 349 | 347 | 350 | 2095 | 349,2 |
| 6 | Simone King-Rößler | SV Dornhan | 352 | 339 | 351 | 344 | 351 | 352 | 2089 | 348,2 |
| 7 | Winfried Wehle | SV Grünmettstetten 3 | 317 | 305 | 327 | 330 | 327 | 335 | 1941 | 323,5 |
| 8 | Nadin Zach | SV Dettingen | 365 | 358 | 352 | 351 | 1426 | 356,5 | ||
| 9 | Kurt Quiskamp | SG Isenburg-Betra | 0 | 0,0 | ||||||
| 10 | Anton Weckerle | SG Isenburg-Betra | 0 | 0,0 | ||||||
| 11 | Manfred Weiß | SG Isenburg-Betra | 0 | 0,0 | ||||||