1. Wettkampf am 04.05.2025 |
SV Nordstetten 5 | - SV Sulz/Neckar 1 | | SV Sulz/Neckar 2 | - SV Dettingen 2 |
SV Talheim 1 | - SV Dettingen 1 | | SV Empfingen 1 | - SV Dettingen 3 |
SV Nordstetten 3 | - SV Dornhan 1 | | SV Hochdorf 2 | - SV Nordstetten 2 |
SV Vöhringen 1 | - SV Nordstetten 6 | | SV Hochdorf 1 | - SV Nordstetten 1 |
SV Empfingen 2 | - SV Hochdorf 3 | | SV Nordstetten 4 | - Neutral |
|
2. Wettkampf am 25.05.2025 |
SV Dornhan 1 | - SV Hochdorf 1 | | SV Nordstetten 2 | - SV Hochdorf 2 |
SV Nordstetten 6 | - SV Empfingen 2 | | SV Dettingen 3 | - SV Nordstetten 4 |
SV Hochdorf 3 | - SV Nordstetten 3 | | SV Sulz/Neckar 1 | - SV Vöhringen 1 |
SV Nordstetten 5 | - SV Sulz/Neckar 2 | | SV Dettingen 1 | - SV Talheim 1 |
SV Empfingen 1 | - SV Dettingen 2 | | SV Nordstetten 1 | - Neutral |
|
3. Wettkampf am 15.06.2025 |
SV Dettingen 3 | - SV Nordstetten 5 | | SV Nordstetten 3 | - SV Empfingen 1 |
SV Empfingen 2 | - SV Dettingen 1 | | SV Dettingen 2 | - SV Sulz/Neckar 2 |
SV Nordstetten 1 | - SV Dornhan 1 | | SV Vöhringen 1 | - SV Nordstetten 6 |
SV Hochdorf 1 | - SV Sulz/Neckar 1 | | SV Talheim 1 | - SV Hochdorf 2 |
SV Nordstetten 4 | - SV Hochdorf 3 | | SV Nordstetten 2 | - Neutral |
|
4. Wettkampf am 06.07.2025 |
SV Hochdorf 2 | - SV Empfingen 1 | | SV Dettingen 1 | - SV Vöhringen 1 |
SV Sulz/Neckar 2 | - SV Dettingen 3 | | SV Nordstetten 2 | - SV Talheim 1 |
SV Hochdorf 3 | - SV Empfingen 2 | | SV Sulz/Neckar 1 | - SV Nordstetten 3 |
SV Nordstetten 5 | - SV Hochdorf 1 | | SV Dornhan 1 | - SV Nordstetten 4 |
SV Dettingen 2 | - SV Nordstetten 1 | | SV Nordstetten 6 | - Neutral |